Color Temperature | 2700 to 20,000K |
Color Modes | Full RGB Tuning |
Color Accuracy Standard | CRI 95 TLCI 95 |
Cooling System | Passive |
Dimming | Yes, 0 to 100% |
Housing Material | Metal |
Photometrics | 3200K: 79 fc / 850 Lux at 16.4′ / 5 m 5600K: 85.4 fc / 919 Lux at 16.4′ / 5 m |
Fixture Dimensions | Overall: 33.7 x 24.8 x 6.8″ / 857.0 x 630.0 x 173.0 mm |
Fixture Weight | 34.8 lb / 15.8 kg |
Comparte este producto:
Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp
- Garantía con el provedor
- johnny@tech-movie.com
Sé el primero en valorar “Nanlux Dyno 650C RGBW LED Panel” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
LUCES
Nanlite PavoTube II 15X RGBWW LED Pixel Tube 4-Light Kit with Internal Batteries
Valorado en 0 de 5$1,920.00 Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.